Ingersoll Rand Oil-Flooded Air Compressors RS200-RS355
Description:Power: 200-355KW, Pressure: 7-14bar, Flow rate: 31-67.5m³/min- High-efficiency IE3, 400V/3-phase/50Hz motor, IP55 protection rating- High-efficiency 6kV/3-phase/50Hz and 10kV/3-phase
Take a Systems Approach:
| Model | M3/min | Bar | KW | V | MM |
| RS200i_A7.5 | 41.5 | 7.5 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200i_A8.5 | 40 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200i_A10 | 35.7 | 10 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200i_W7.5 | 41.5 | 7.5 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200i_W8.5 | 40 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200i_W10 | 35.7 | 10 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_A7.5 | 43.6 | 7.5 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_A8.5 | 41 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_A10 | 38.5 | 10 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_A14 | 31 | 14 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_W7.5 | 43.6 | 7.5 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_W8.5 | 41 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_W10 | 38.5 | 10 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200ie_W14 | 31 | 14 | 200 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200n_A | 16.8-41.2 | 7-10.00 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200nx_A | 17.2-42.2 | 7-10.00 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200n_W | 16.8-41.2 | 7-10.00 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS200nx_W | 17.2-42.2 | 7-10.00 | 200 | 400/3/50 | 3752 L x 2150 W x 2504 H |
| RS250n_A | 16.8-49.2 | 7-10.00 | 250 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS250nx_A | 17.4-51.0 | 7-10.00 | 250 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS250n_W | 16.8-49.2 | 7-10.00 | 250 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS250nx_W | 17.4-51.0 | 7-10.00 | 250 | 400/3/50 | 4320 L x 2150 W x 2504 H |
| RS315i_A7.5 | 63 | 7.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315i_A8.5 | 60 | 8.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315i_A10 | 57 | 10 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315i_W7.5 | 63 | 7.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315i_W8.5 | 60 | 8.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315i_W10 | 57 | 10 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS355i_A7.5 | 67.5 | 7.5 | 355 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS355i_A8.5 | 65 | 8.5 | 355 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS355i_A10 | 62.7 | 10 | 355 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS355i_W7.5 | 67.5 | 7.5 | 355 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS355i_W8.5 | 65 | 8.5 | 355 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS355i_W10 | 62.7 | 10 | 355 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_A7.5 | 65 | 7.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_A8.5 | 63 | 8.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_A10 | 59 | 10 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_A14 | 49 | 14 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_W7.5 | 65 | 7.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_W8.5 | 63 | 8.5 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_W10 | 59 | 10 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS315ie_W14 | 49 | 14 | 315 | 400/3/50 | 5000 L x 2150 W x 2505 H |
| RS355ie_A7.5 | 71 | 7.5 | 355 | 400/3/50 |






Reviews
There are no reviews yet.